86-539-3101518
Fax: 86-539-3101518
Móvil: +86-15969943322
+86-18853986768
Correo electrónico: Jasonqiao@sdfocusmachinery.com
Dirección de la fábrica: No.1 Zhubao wood industry zone, Lanshan district, Linyi-276000, Shandong,China.
Oficina: F16, Amethyst mansion, Linyi, Shandong,China.

Hora: 2026-10-19 16:21
Descripción:
Detalles del producto
Descripción del producto
Esta prensa térmica de varias capas para puertas es adecuada para prensar chapas de puerta de melamina y chapas de puerta de chapa natural. La prensa adopta un mecanismo de cierre sincrónico por resorte. Puede detenerse en cualquier posición (control de límite de posición) según los requisitos de producción, y el tiempo de permanencia es ajustable. Una vez preestablecido el valor de presión, el tiempo de permanencia y la presión se pueden ajustar automáticamente. La máquina cuenta con modos de operación manual y automático dual para un funcionamiento conveniente.
Especificaciones técnicas
| Elemento | DY900T37-M3 | DY900T37-M4 | DY900T37-M5 |
|---|---|---|---|
| Modelo | DY900T37-M3 | DY900T37-M4 | DY900T37-M5 |
| Número de capas | 3 | 4 | 5 |
| Presión nominal (KN) | 9000 | 9000 | 9000 |
| Presión unitaria (kg/cm²) | 47.6 | 47.6 | 47.6 |
| Cilindro hidráulico principal (mm × Cantidad) | Φ280 × 6 | Φ280 × 6 | Φ280 × 6 |
| Cilindro hidráulico de elevación (mm × Cantidad) | Φ100 × 2 | Φ100 × 2 | Φ100 × 2 |
| Carrera del cilindro hidráulico (mm) | 750 | 1000 | 1250 |
| Tamaño de la placa caliente (mm) | 1150×2250×60 | 1150×2250×60 | 1150×2250×60 |
| Espesor del marco (mm × Cantidad) | 40 × 4 | 40 × 4 | 40 × 4 |
| Consumo de calor (kcal/h) | 90000 | 120000 | 150000 |
| Potencia del motor de la bomba (kW) | 22 | 22 | 22 |
| Dimensiones generales (m) | 3.2×1.5×3.7 | 3.2×1.5×4 | 3.2×1.5×4.3 |
| Peso neto (toneladas) | 30 | 33 | 36 |



