86-539-3101518
Fax: 86-539-3101518
Móvil: +86-15969943322
+86-18853986768
Correo electrónico: Jasonqiao@sdfocusmachinery.com
Dirección de fábrica: No.1 Zhubao wood industry zone, Lanshan district, Linyi-276000, Shandong,China.
Oficina: F16, Amethyst mansion, Linyi, Shandong,China.

Hora: 2026-10-16 15:39
Descripción:
Detalles del producto
Secador vertical de chapa
El secador vertical de chapa se utiliza para secar chapa pelada en líneas de producción de chapa. Consta de sección de entrada, zona de secado, zona de enfriamiento y sección de salida. Las dimensiones del secador se pueden personalizar según los requisitos del cliente (producción, proceso, espacio del taller, etc.).
Esta máquina realiza un secado continuo de chapa, con fácil operación y mantenimiento. El secador vertical de chapa tiene bajo consumo de energía y un costo de máquina competitivo.
Especificaciones técnicas
| Elemento | Detalles |
|---|---|
| Ancho de trabajo | 2800mm |
| Longitud de la sección de calentamiento | 9set*2000mm=18000mm |
| Longitud de la sección de alimentación de chapa | 3300mm |
| Longitud de la sección de salida de chapa | 4000mm |
| Motor de deshumidificación | 1.5kw*4=6kw |
| Potencia total del motor del transportador | 4 kw, conversión de frecuencia |
| Motor del ventilador | 2.2kw*9=19.8kw |
| Potencia total instalada | 29.8kw |
| Velocidad de transporte | 0-3m/min |
| Dimensión del radiador (L×A×H) | 1900×200×900mm |
| Cantidad de radiadores | 9 sets |
| Medio de calentamiento | vapor / aceite térmico |
| Temperatura de secado | 60-160℃ |
| Consumo de calor | 60000 KCAL/H |
| Espesor de la chapa | 1.0-4.0mm |
| Contenido de humedad inicial de la chapa | 40% |
| Contenido de humedad final de la chapa | 5% |
| Capacidad de producción | 2m³/h |
| Dimensión de la máquina (L×A×H) | 25300×3400×3800mm |
| Peso de la máquina | 20000kg |



